人間共生システム研究会


メインメニュー

活動報告
(研究会活動の報告ページへのリンク)
リンク
(関連する情報へのリンク)

お問い合わせ先
前田陽一郎
(立命館大学)
片上大輔
(東京工芸大学)

新記録:2009年10月号(Vol.21.No.5)学会誌特集号「人間共生システム」

・特集号の中で掲載論文数1位 18本
タイトル 本数
21 5 特集「人間共生システム」 18本
18 2 特集「WEBインテリジェンスとインタラクション」 16本
5 5 解説特集「信頼性解析・リスク解析」 12本
11 6 「学会設立10周年記念特集号」 12本
20 4 特集「ソーシャルインテリジェンス」 12本
10 5 (特集なし) 11本
3 2 解説特集「ファジィ応用製品・技術」 10本
 
 ・号として掲載論文数1位 23本
タイトル 本数
21 5 特集「人間共生システム」 23本
18 2 特集「WEBインテリジェンスとインタラクション」 16本
5 5 解説特集「信頼性解析・リスク解析」 12本
11 6 「学会設立10周年記念特集号」 12本
20 4 特集「ソーシャルインテリジェンス」 12本
10 5 (特集なし) 11本
3 2 解説特集「ファジィ応用製品・技術」 10本

 ・号としてページ数1位 288ページ(旧フォー マット22文字40行の記事は新フォーマット24文字47行と換算して計算した場合)
タイトル ページ
21 5 特集「人間共生システム」 288
5 5 解説特集「信頼性解析・リスク解析」 256(旧)
11 6 「学会設立10周年記念特集号」 250
10 5 (特集なし) 247
20 4 特集「ソーシャルインテリジェンス」 245
18 2 特集「WEBインテリジェンスとインタラクション」 230
3 2 解説特集「ファジィ応用製品・技術」 192(旧)





日本知能情報ファジィ学会 人間共生システム研究会 人間共生システム研究会